1)加热速度快,几分钟即能达到设定温度
2)温度自由设定,温差仅?2℃
3)整机全自动控制,全机仅一个按扭。
型号 项目 | 单位 | CLDR0.09-90/70 |
额定输入功率 | KW | 90 |
输出功率 | KW | 88 |
产热量 | Kcal/H | 77400 |
循环热水量 | M3 | 3.9 |
供热水量 | M3 | 1.6 |
可供取暖面积 | ㎡ | 645 |
热效率 | % | 98 |
电源电压 | V | 380V/50HZ |
电源配线截面积 | m㎡ | >70 |
水泵功率 | KW | 0.75 |
外形尺寸 | ㎜ | 900*1350*1700 |
装箱尺寸 | ㎜ | 1000*1500*1850 |
进水管口径 | ㎜ | DN32 |
出水管口径 | ㎜ | DN25 |
排污管口径 | ㎜ | DN32 |
备注:1,循环热水量是指出水温度90℃,回水温度20℃情况下的循环量。
2,供水量是指温差50℃情况下的出水量。
3,取暖面积是按每平米120 Kcal的热量计算的。