E-mail: 15937541@qq.com
热水锅炉(卧式无压0.5~2.8MW电锅炉)卧式
热水锅炉(卧式无压0.5~2.8MW电锅炉)的详细资料
热水锅炉(卧式无压0.5~2.8MW电锅炉)
型号 项目 | 单位 | CWDR0.5-90/70 |
额定输入功率 | KW | 500 |
输出功率 | KW | 490 |
产热量 | Kcal/H | 421400 |
循环热水量 | M3 | 21 |
供热水量 | M3 | 8.4 |
可供取暖面积 | ㎡ | 3511 |
热效率 | % | 98 |
电源电压 | V | 380V/50HZ |
电源配线截面积 | m㎡ | 2*240 |
水泵功率 | KW | 1.75 |
外形尺寸(长*宽*高) | ㎜ | 2800*1400*1700 |
装箱尺寸 | ㎜ | 3000*1600*2000 |
进水管口径 | ㎜ | DN65 |
出水管口径 | ㎜ | DN65 |
排污管口径 | ㎜ | DN40 |
欢迎关注我们网站平台